Banner Image

Weekly Prices

Home » Weekly Prices

Products

World Gold Standard

World Gold StandardWorld Gold Standard

Darjeeling

DarjeelingDarjeeling

Assam

AssamAssam

License to Use Assam Orthodox

License to Use Assam OrthodoxLicense to Use Assam Orthodox

Nilgiri

NilgiriNilgiri

License to Use Nilgiri Orthodox

License to Use Nilgiri OrthodoxLicense to Use Nilgiri Orthodox

Kangra

KangraKangra

Dooars-Terai

Dooars-TeraiDooars-Terai

Sikkim

SikkimSikkim

Tripura

TripuraTripura

Weekly Prices


WEEKLY AVERAGE PRICES OF CTC LEAF AND ALL DUST SOLD AT INDIAN AUCTION DURING - 2023

Week Ending/DateKolkataGuwahatiSiliguriJalpaigurimjunctionCochinCoonoorCoimbatoreTea Serve
20/05/2023 183.69(197.95) 183.62(178.9) 182.7(174.14) NS(NS) 158.98(153) 134.61(126.87) 99.93(85.66) 111.21(101.44) 95.97(78.46)
13/05/2023 194.3(197.65) 190.91(184.87) 181.91(175.92) NS(NS) 158.89(172.29) 135.98(128.29) 103.28(87.31) 115.51(99.62) 104.58(81.16)
06/05/2023 189.32(214.26) 193.24(196.4) 175.95(184.57) NS(NS) 160.77(159.74) 138.95(133.23) 107.34(89.01) 117.55(101.81) 107.99(79.72)
29/04/2023 200.11(238.82) 200.93(216.77) 176.79(203.41) NS(NS) 201.24(198.7) 137.79(133.41) 109.33(90.25) 120.78(102.49) 106.45(80.26)
22/04/2023 197.09(241.59) 213.97(252.43) 182.95(229.12) NS(NS) 162.07(186.66) 138.16(135.64) 110.92(91.05) 122.44(103.31) 104.91(79.29)
15/04/2023 184.54(236.8) 222.77(277.84) 188.18(227.47) NS(NS) 226.70(199.62) 137.80(NS) 108.61(91.42) 123.49(97.99) 105.15(80.37)
08/04/2023 199.49(225.79) 215.23(249.70) 201.48(265.10) NS(NS) 193.93(NS) NS(131.71) 108.89(90.92) 123.11(99.95) 105.21(79.25)
01/04/2023 NS(NS) 171.99(126.44) 199.27(178.71) NS(NS) NS(NS) 139.84(136.26) 110.02(89.86) 118.85(97.17) 107.84(80.78)
25/03/2023 149.89(144.31) 139.38(NS) 154.42(NS) NS(NS) NS(NS) 142.18(133.54) 112.46(90.21) 124.26(98.1) 109.27(79.86)
18/03/2023 NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(NS) 142.8(134.07) 113.71(88.97) 122.49(99.61) 106.86(81.34)
11/03/2023 140.14(NS) 135.90(NS) 139.16(NS) NS(NS) NS(100.59) 144.67(136.57) 114.55(92.25) 125.58(102.56) 108.45(84.89)
04/03/2023 149.57(NS) 134.52(129.76) 130.25(NS) NS(NS) NS(NS) 145.36(136.39) 116.79(97.09) 125.11(105.15) 109.2(87.26)
25/02/2023 NS(142.2) NS(NS) NS(121.5) NS(NS) NS(109.58) 147.46(136.9) 117.15(100.78) 128.06(107.57) 112.18(88.82)
18/02/2023 153.26(NS) 139.48(134.08) 132.68(NS) NS(NS) NS(NS) 150.34(140.42) 117.60(102.50) 127.83(110.92) 115.73(89.25)
11/02/2023 148.58(148.65) 140.69(140.76) 132.89(NS) NS(NS) 116.08(NS) 152.09(140.41) 119.22(104.05) 129.15(112.29) 117.79(90.71)
04/02/2023 148.16(161.20) 141.62(146.47) 132.78(129.89) NS(NS) NS(120.42) 151.29(140.12) 118.64(102.76) 129.83(114.67) 113.39(91.26)
28/01/2023 153.55(NS) 140.58(146.73) 140.01(139.98) NS(NS) 119.41(127.18) 149.40(140.7) 117.51(103.64) 126.11(111.73) 111.19(89.83)
21/01/2023 152.02(166.24) 139.6(149.83) 138.39(146.52) NS(NS) 114.83(120.57) 143.28(142.85) 114.9(100.07) 126.78(109.38) 108.78(88.30)
14/01/2023 162.08(175.82) 144.66(153.57) 145.15(152.10) NS(NS) 134.87(129.16) 143.83(142.55) 113.77(97.92) 120.92(112.60) 105.31(89.91)
07/01/2023 167.96(180.49) 147.71(154.91) 150.71(155.39) NS(NS) 118.65(126.04) 141.67(140.21) 112.7(96.41) 120.44(112.37) 104.35(89.13)

WEEKLY AVERAGE PRICES OF TOTAL TEA SOLD AT INDIAN AUCTION DURING - 2023

Week Ending/DateKolkataGuwahatiSiliguriJalpaigurimjunctionCochinCoonoorCoimbatoreTea Serve
20/05/2023 196.92(219.48) 183.68(179.25) 182.7(174.14) NS(NS) 164.4(153) 140.96(136.27) 101.52(87.56) 111.44(102.04) 95.97(78.46)
13/05/2023 207.04(218.6) 191.25(184.92) 181.91(175.92) NS(NS) 158.89(172.29) 144.98(137.00) 104.92(89.01) 116.9(101.64) 104.58(81.16)
06/05/2023 209.78(238.97) 193.83(196.65) 175.95(184.57) NS(NS) 160.77(159.74) 147.28(139.57) 109.27(90.76) 118.68(101.87) 107.99(79.72)
29/04/2023 220.28(258.2) 201.53(216.99) 176.79(203.41) NS(NS) 201.24(198.7) 145.85(138.47) 110.81(92.48) 121.44(102.35) 106.45(80.26)
22/04/2023 223.66(261.00) 214.50(252.32) 182.95(229.12) NS(NS) 162.07(186.66) 143.82(139.27) 112.22(92.52) 123.82(103.46) 104.91(79.29)
15/04/2023 209.95(235.68) 223.66(277.12) 188.18(227.47) NS(NS) 226.70(199.62) 142.94(NS) 110.24(92.95) 124.42(97.74) 105.15(80.37)
08/04/2023 212.25(213.17) 216.60(250.50) 201.48(265.10) NS(NS) 193.93(NS) NS(135.35) 110.37(92.20) 123.49(99.92) 105.21(79.25)
01/04/2023 NS(NS) 173.02(127.74) 199.27(178.71) NS(NS) NS(NS) 144.50(139.52) 111.19(91.26) 119.12(97.40) 107.84(80.78)
25/03/2023 156.81(149.09) 140.46(NS) 154.17(NS) NS(NS) NS(NS) 147.06(136.13) 113.94(91.58) 125.08(98.84) 109.27(79.86)
18/03/2023 NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(NS) NS(NS) 150.17(134.95) 115.74(90.07) 124.6(99.4) 106.86(81.34)
11/03/2023 145.76(NS) 136.56(NS) 139.16(NS) NS(NS) NS(100.59) 150.04(137.25) 115.93(93.45) 126.46(102.00) 108.45(84.89)
04/03/2023 153.2(NS) 143.94(130.19) 130.25(NS) NS(NS) NS(NS) 149.49(139.13) 117.81(98.57) 125.82(103.74) 109.2(87.26)
25/02/2023 NS(145.09) NS(NS) NS(121.5) NS(NS) NS(109.58) 151.46(140.95) 117.95(101.88) 128.45(107.92) 112.18(88.82)
18/02/2023 156.81(NS) 139.44(134.22) 132.68(NS) NS(NS) NS(NS) 152.59(144.05) 118.4(103.51) 128(111.29) 115.73(89.25)
11/02/2023 150.25(148.76) 140.81(140.54) 132.89(NS) NS(NS) 116.08(NS) 152.51(143.34) 119.79(104.49) 129.64(111.99) 117.79(90.71)
04/02/2023 153.5(161.68) 141.91(146.54) 132.78(129.89) NS(NS) NS(120.42) 153.28(142.33) 118.91(103.16) 130.73(112.97) 113.39(91.26)
28/01/2023 160.42(NS) 140.79(146.93) 140.01(139.98) NS(NS) 119.41(127.18) 151.97(143.51) 118.07(104.4) 127.44(110.06) 111.19(89.92)
21/01/2023 160.43(166.25) 139.98(148.30) 138.39(146.52) NS(NS) 114.83(120.57) 148.87(145.50) 115.69(100.89) 127.67(108.97) 108.78(88.30)
14/01/2023 169.60(175.91) 145.18(151.53) 145.15(152.10) NS(NS) 135.04(129.16) 146.99(142.98) 114.42(98.71) 121.28(112.49) 105.31(89.91)
07/01/2023 173.61(181.21) 148.45(154.38) 150.71(155.39) NS(NS) 118.65(126.04) 144.85(142.14) 113.18(97.19) 121.27(112.37) 104.35(89.13)

WEEKLY AVERAGE PRICES AT INDIAN AUCTIONS DURING - 2023

Week Ending/DateCTC Leaf & All Dust
 NORTH INDIASOUTH INDIAALL INDIA
20/05/2023 183.25(182.09) 111.19(98.88) 156.88(154.35)
13/05/2023 188.3(184.39) 115.1(102.13) 164.62(157.91)
06/05/2023 185.34(196.33) 118.42(104.44) 164.09(166.42)
29/04/2023 190.1(214.24) 120.48(106.35) 166.27(181.33)
22/04/2023 194.19(238.29) 121.26(106.92) 170.99(182.63)
15/04/2023 195.26(239.56) 120.62(91.96) 164.72(162.93)
08/04/2023 203.92(254.50) 111.85(102.80) 162.48(148.80)
01/04/2023 192.89(152.91) 121.31(104.93) 143.57(119.77)
25/03/2023 149.16(144.31) 125.11(103.93) 131.83(109.55)
18/03/2023 NS(NS) 124.39(104.57) 124.39(104.57)
11/03/2023 138.48(100.59) 126.75(108.59) 132.46(108.58)
04/03/2023 135.37(129.76) 129.18(112.23) 130.34(116.71)
25/02/2023 NS(134.13) 129.72(114.87) 129.72(126.35)
18/02/2023 144.65(134.08) 129.41(117.12) 137.34(122.70)
11/02/2023 140.13(146.38) 133.11(118.36) 138.01(136.04)
04/02/2023 139.22(149.44) 131.18(118.24) 137.28(142.04)
28/01/2023 145.33(142.34) 130.76(119.27) 141.87(135.88)
21/01/2023 142.93(154.81) 127.93(116.80) 140.04(146.91)
14/01/2023 149.88(161.84) 125.41(114.56) 145.60(151.81)
07/01/2023 154.68(165.34) 123.74(110.04) 148.93(153.96)

WEEKLY AVERAGE PRICES AT INDIAN AUCTIONS DURING - 2023

Week Ending/DateTOTAL TEA
 NORTH INDIASOUTH INDIAALL INDIA
20/05/2023 188.24(191.17) 115.63(104.42) 163.27(162.71)
13/05/2023 194.05(191.57) 120.95(108.02) 171.43(164.22)
06/05/2023 185.34(196.33) 118.42(104.44) 164.09(166.42)
29/04/2023 199.22(221.45) 125.7(110.37) 175.58(187.65)
22/04/2023 202.44(244.88) 124.96(109.99) 178.97(189.34)
15/04/2023 200.49(239.03) 124.13(93.11) 169.25(164.69)
08/04/2023 206.44(247.85) 113.05(105.56) 164.67(149.37)
01/04/2023 192.89(153.45) 124.24(108.16) 144.65(121.25)
25/03/2023 152.04(149.09) 128.71(106.58) 135.05(113.16)
18/03/2023 NS(NS) 129.4(106.17) 129.4(106.17)
11/03/2023 141.96(100.59) 130.83(110.03) 136.32(110.02)
04/03/2023 138.17(130.19) 132.49(114.55) 133.22(118.24)
25/02/2023 NS(136.52) 133.20(117.87) 133.20(128.84)
18/02/2023 147.89(134.22) 132.32(120.30) 140.55(124.55)
11/02/2023 141.58(146.49) 134.82(120.77) 139.53(136.69)
04/02/2023 142.13(150.50) 133.52(119.97) 140.07(143.05)
28/01/2023 149.61(142.43) 133.52(121.47) 145.90(136.10)
21/01/2023 147.19(154.62) 131.89(119.00) 144.23(147.50)
14/01/2023 153.97(161.18) 128.24(116.43) 149.50(152.15)
07/01/2023 158.13(165.41) 126.39(112.01) 152.23(155.21)

No of Users Online: 254