Banner Image

Weekly Prices

Home » Weekly Prices

Products

World Gold Standard

World Gold StandardWorld Gold Standard

Darjeeling

DarjeelingDarjeeling

Assam

AssamAssam

License to Use Assam Orthodox

License to Use Assam OrthodoxLicense to Use Assam Orthodox

Nilgiri

NilgiriNilgiri

License to Use Nilgiri Orthodox

License to Use Nilgiri OrthodoxLicense to Use Nilgiri Orthodox

Kangra

KangraKangra

Dooars-Terai

Dooars-TeraiDooars-Terai

Sikkim

SikkimSikkim

Tripura

TripuraTripura

Weekly Prices


WEEKLY AVERAGE PRICES OF CTC LEAF AND ALL DUST SOLD AT INDIAN AUCTION DURING - 2016

Week Ending/DateKolkataGuwahatiSiliguriJalpaigurimjunctionCochinCoonoorCoimbatoreTea Serve
31/12/2016 NS(147.26) 127.81(125.94) 126.14(124.80) NS(NS) NS(108.58) NS(NS) NS(88.49) 99.14(74.70)
24/12/2016 144.88(153.79) 131.35(135.27) 128.90(128.56) NS(NS) 111.99(NS) 106.73(83.51) 107.22(NS) 95.43(72.87)
17/12/2016 148.67(157.45) 130.57(134.46) 128.84(125.55) NS(NS) 110.55(107.85) 104.97(82.18) 103.90(86.85) 94.62(68.76)
10/12/2016 148.35(155.83) 133.78(133.57) 125.89(120.70) NS(NS) 108.17(105.87) 103.81(80.87) 103.24(83.87) 94.43(66.11)
03/12/2016 152.06(154.94) 133.44(137.00) 126.55(125.47) NS(NS) 109.31(103.73) 101.88(78.69) 101.75(81.06) 95.72(63.39)
26/11/2016 154.83(157.92) 138.11(144.91) 128.47(132.17) NS(NS) 110.00(105.30) 100.18(75.52) 101.16(80.56) 94.59(64.30)
19/11/2016 154.58(152.56) 137.02(141.95) 124.00(125.17) NS(NS) 111.10(94.81) 98.54(73.33) 101.58(79.55) 91.26(62.93)
12/11/2016 152.38(154.15) 138.84(147.66) 130.27(NS) NS(NS) 114.73(93.67) 98.66(NS) 101.07(NS) 90.99(60.51)
05/11/2016 150.34(155.49) 137.18(141.27) 132.45(121.91) NS(NS) 112.43(94.38) 98.47(72.45) 100.27(79.24) 91.34(57.25)
29/10/2016 147.48(153.37) 137.98(140.56) 129.59(120.13) NS(NS) 112.54(101.26) NS(72.12) NS(81.35) 89.57(56.19)
22/10/2016 148.41(NS) 140.46(NS) NS(NS) NS(NS) 112.52(106.71) 97.23(73.26) 99.43(77.93) 86.53(54.32)
15/10/2016 NS(157.02) NS(140.93) NS(115.19) NS(NS) 111.45(105.60) 95.58(72.71) 102.40(81.11) 88.40(51.73)
08/10/2016 144.54(162.17) 139.15(141.25) 127.22(112.72) NS(NS) 110.64(101.07) 97.46(69.74) 100.82(75.41) 88.07(54.92)
01/10/2016 147.47(153.90) 138.78(145.37) 130.52(110.88) NS(NS) 111.49(100.70) 98.24(68.30) 100.80(75.89) 88.52(56.21)
24/09/2016 149.87(158.22) 139.27(146.82) 129.71(115.23) NS(NS) 111.12(98.50) 98.79(68.40) 100.02(72.51) 88.03(55.13)
17/09/2016 150.20(164.58) 137.97(144.42) 129.82(116.21) NS(NS) NS(92.89) 99.41(67.02) 99.91(72.62) 84.79(50.24)
10/09/2016 149.90(164.57) 140.12(144.06) 131.55(118.19) NS(86.03) 111.51(89.70) 98.21(65.68) 99.73(69.66) 82.26(54.33)
03/09/2016 151.35(165.47) 141.28(149.82) 130.08(120.68) NS(103.44) 114.62(91.47) 95.97(65.05) 97.25(71.95) 78.87(54.72)
27/08/2016 150.00(168.49) 142.04(152.24) 127.29(119.17) NS(90.28) 114.70(NS) 92.73(64.38) 96.43(71.58) 77.37(52.17)
20/08/2016 155.05(170.35) 141.17(152.27) 125.14(120.75) NS(100.84) 111.39(91.13) 90.82(64.39) 93.72(71.34) 78.43(54.57)
13/08/2016 158.31(166.07) 143.12(151.38) 128.79(123.26) NS(100.64) 111.68(90.11) 87.89(64.18) 91.48(70.27) 77.76(58.30)
06/08/2016 159.40(163.72) 144.15(151.02) 132.32(127.01) NS(NS) 114.47(86.66) 85.97(64.57) 90.28(70.21) 78.33(56.71)
30/07/2016 159.43(169.45) 146.07(152.64) 135.79(126.78) NS(NS) 115.98(86.06) 85.42(64.68) 91.17(71.21) 79.49(55.26)
23/07/2016 162.54(169.12) 149.85(156.88) 138.38(128.52) NS(NS) 114.23(85.56) 87.62(65.28) 92.73(69.54) 81.56(58.19)
16/07/2016 171.50(169.33) 154.04(150.99) 142.89(126.49) NS(NS) 113.15(87.72) 91.00(65.03) 94.33(73.46) 82.86(58.21)
09/07/2016 163.96(163.85) 155.34(155.18) 140.11(124.03) NS(NS) 111.72(87.62) 94.84(67.88) 97.13(72.88) 84.41(59.77)
02/07/2016 168.49(155.47) 154.87(153.59) 111.33(126.32) NS(NS) 114.66(87.90) 96.19(68.27) 98.93(72.40) 84.60(60.85)
25/06/2016 163.93(163.57) 152.88(153.20) 118.13(127.75) NS(NS) 113.94(86.42) 96.94(67.80) 100.17(72.92) 88.47(58.85)
18/06/2016 163.88(161.95) 152.99(151.84) 145.44(130.38) NS(NS) 123.70(86.80) 98.16(65.29) 100.54(71.98) 89.39(56.72)
11/06/2016 154.04(153.28) 150.08(150.97) 142.79(130.51) NS(NS) 114.28(87.56) 98.48(63.10) 102.17(69.07) 91.04(52.76)
04/06/2016 144.51(153.48) 146.46(149.26) 144.44(133.00) NS(NS) 111.23(88.88) 97.36(62.74) 100.94(70.48) 87.85(52.14)
28/05/2016 144.66(157.29) 133.69(143.73) 141.03(135.62) NS(NS) 114.01(91.02) 96.49(61.78) 100.13(69.99) 85.41(55.11)
21/05/2016 145.09(145.07) 129.30(145.40) 142.38(136.30) NS(NS) 113.75(91.01) 95.24(64.89) 100.15(70.93) 84.88(55.83)
14/05/2016 150.15(153.55) 136.08(143.06) 136.63(129.71) NS(NS) 115.30(90.86) 96.35(68.19) 102.37(73.59) 87.18(56.37)
07/05/2016 146.67(148.11) 133.41(148.38) 131.53(130.77) NS(NS) 112.35(92.28) 96.23(71.37) 103.15(78.31) 90.01(57.96)
30/04/2016 149.14(154.19) 139.84(147.73) 130.81(133.33) NS(NS) 109.97(94.76) 95.62(73.41) 100.94(77.54) 87.11(55.19)
23/04/2016 160.41(164.50) 146.24(120.68) 135.71(139.30) NS(NS) 110.46(97.71) 92.97(75.44) 99.68(78.49) 87.98(55.87)
16/04/2016 164.44(110.39) 154.38(156.83) 146.80(140.50) NS(NS) 112.86(100.84) 93.59(77.26) 99.98(77.49) 85.48(59.21)
09/04/2016 143.69(108.09) 170.53(138.15) 160.00(137.20) NS(NS) 115.66(100.11) 93.73(76.49) 100.55(79.21) 83.17(60.17)
02/04/2016 NS(NS) 119.11(91.70) 140.78(122.70) NS(NS) 116.00(NS) 91.59(77.58) 98.00(80.03) 83.15(61.85)
26/03/2016 NS(84.97) NS(NS) NS(125.35) NS(NS) NS(97.94) 90.74(78.30) 96.56(80.36) 79.96(59.12)
19/03/2016 111.62(NS) NS(NS) NS(78.45) NS(NS) 111.15(94.64) 91.66(78.68) 95.91(79.40) 80.96(65.30)
12/03/2016 NS(91.99) 105.35(104.98) NS(77.08) NS(NS) 107.11(95.85) 94.19(77.67) 94.58(79.32) 78.88(66.16)
05/03/2016 NS(86.73) NS(101.00) 102.43(NS) NS(NS) 109.51(95.77) 100.18(79.32) 97.86(80.54) 79.83(65.12)
27/02/2016 109.77(96.04) 108.52(104.08) NS(82.23) NS(NS) 114.44(98.60) 106.62(78.55) 103.37(80.90) 82.49(63.62)
20/02/2016 119.41(110.66) 108.19(102.71) 104.43(88.67) NS(NS) 120.07(99.69) 109.94(78.97) 105.22(80.03) 81.30(63.18)
13/02/2016 122.26(121.37) 113.29(101.16) 101.94(97.64) NS(NS) 121.57(99.95) 110.64(78.95) 105.64(80.87) 84.45(60.67)
06/02/2016 117.94(123.81) 113.04(100.35) 105.48(102.42) NS(NS) 123.56(96.13) 104.49(80.16) 103.93(81.69) 83.86(58.71)
30/01/2016 122.06(131.11) 115.69(105.44) 110.25(111.55) NS(NS) 121.41(96.43) 102.74(78.93) 101.11(81.06) 80.16(56.67)
23/01/2016 131.62(135.29) 115.34(108.54) 116.50(119.21) NS(NS) 119.64(94.95) 96.80(78.38) 97.91(80.16) 78.17(56.12)
16/01/2016 139.57(143.80) 128.57(122.39) 119.06(123.11) NS(NS) 118.93(97.20) 94.44(77.25) 94.73(78.72) 79.50(52.94)
09/01/2016 145.47(144.55) 129.16(113.50) 124.25(122.51) NS(NS) 113.81(96.74) 89.47(72.14) 91.40(78.43) 74.67(51.03)
02/01/2016 147.26(147.87) 125.94(119.08) 124.80(121.53) NS(NS) 108.58(99.48) NS(71.27) 88.49(76.15) 74.70(50.09)

WEEKLY AVERAGE PRICES OF TOTAL TEA SOLD AT INDIAN AUCTION DURING - 2016

Week Ending/DateKolkataGuwahatiSiliguriJalpaigurimjunctionCochinCoonoorCoimbatoreTea Serve
31/12/2016 NS(150.97) 128.12(125.97) 126.14(124.80) NS(NS) NS(111.67) NS(NS) NS(88.39) 99.14(74.71)
24/12/2016 157.37(160.32) 131.52(135.32) 128.90(128.56) NS(NS) 115.81(NS) 107.52(84.70) 107.30(NS) 95.43(72.91)
17/12/2016 161.22(164.17) 130.62(134.52) 128.84(125.55) NS(NS) 113.77(111.67) 105.86(83.82) 104.20(86.82) 94.62(68.79)
17/12/2016 161.22(164.17) 130.62(134.52) 128.84(125.55) NS(NS) 113.77(111.67) 105.86(83.82) 104.20(86.82) 94.62(68.79)
10/12/2016 159.70(163.93) 134.02(133.65) 125.89(120.70) NS(NS) 113.21(109.58) 104.65(82.55) 103.42(83.93) 94.43(66.30)
03/12/2016 162.27(164.14) 133.81(137.19) 126.55(125.47) NS(NS) 114.01(108.43) 102.73(80.35) 101.78(81.15) 95.72(63.58)
26/11/2016 164.35(166.82) 138.21(145.05) 128.47(132.17) NS(NS) 114.70(108.56) 101.13(77.30) 101.31(80.70) 94.59(64.66)
19/11/2016 164.10(163.09) 137.29(142.01) 124.00(125.17) NS(NS) 115.27(99.34) 99.37(74.63) 101.70(79.82) 91.26(63.63)
12/11/2016 163.55(166.10) 139.22(147.77) 130.27(NS) NS(NS) 120.24(98.62) 100.22(NS) 101.42(NS) 90.99(60.78)
05/11/2016 160.73(162.96) 137.41(141.44) 132.45(121.91) NS(NS) 116.23(99.32) 100.19(74.06) 100.50(79.33) 91.34(57.50)
29/10/2016 159.27(162.19) 138.31(140.67) 129.59(120.13) NS(NS) 116.84(104.49) NS(73.77) NS(81.39) 89.57(56.38)
22/10/2016 161.15(NS) 140.71(NS) NS (NS) NS(NS) 116.51(108.64) 98.75(74.76) 99.53(78.08) 86.53(54.59)
15/10/2016 NS(166.09) NS(141.20) NS(115.19) NS(NS) 114.82(107.84) 97.27(74.18) 102.47(81.16) 88.40(51.79)
08/10/2016 155.68(170.22) 139.25(141.69) 127.22(112.72) NS(NS) 116.92(104.10) 99.14(71.04) 100.84(75.51) 88.07(54.96)
01/10/2016 162.03(161.98) 138.97(145.55) 130.52(115.23) NS(NS) 115.00(104.21) 100.40(69.71) 100.89(76.08) 88.52(56.33)
24/09/2016 160.50(166.49) 139.63(146.99) 129.71(115.23) NS(NS) 117.54(102.68) 100.99(69.71) 100.06(72.51) 88.03(55.13)
17/09/2016 162.58(171.09) 138.37(144.87) 129.82(116.21) NS(NS) NS(99.05) 101.27(68.21) 100.17(72.66) 84.79(50.24)
10/09/2016 163.36(173.65) 140.32(144.82) 131.55(118.19) NS(86.03) 118.51(95.97) 100.15(67.28) 99.96(69.90) 82.26(54.33)
09/03/2016 165.61(175.42) 141.60150.88) 130.08(120.68) NS(103.44) 121.12(96.78) 97.48(66.51) 97.41(72.36) 78.87(54.72)
27/08/2016 166.83(180.25) 142.38(153.40) 127.29(119.17) NS(90.28) 120.04(NS) 94.63(65.73) 96.64(71.53) 77.37(52.17)
20/08/2016 167.57(184.63) 141.50(152.88) 125.14(120.75) NS(100.84) 116.63(96.46) 92.82(65.91) 94.11(71.65) 78.43(54.57)
13/08/2016 174.03(180.80) 143.72(152.82) 128.79(123.27) NS(NS) 117.70(94.83) 90.33(65.42) 92.09(70.98) 77.76(58.30)
06/08/2016 175.75(179.62) 144.60(152.66) 132.32(127.01) NS(NS) 117.26(90.74) 88.29(65.86) 90.94(70.51) 78.33(56.71)
30/07/2016 177.98(185.04) 146.36(153.82) 135.79(126.79) NS(NS) 121.14(91.33) 87.47(65.78) 91.47(72.28) 79.49(55.26)
23/07/2016 179.87(188.24) 150.21(158.17) 138.38(128.53) NS(NS) 115.50(90.11) 90.20(66.39) 93.63(70.56) 81.56(58.19)
16/07/2016 187.07(187.30) 154.34(151.78) 142.89(126.49) NS(NS) 113.63(93.85) 93.41(66.25) 94.87(73.84) 82.86(58.21)
09/07/2016 180.75(175.88) 156.04(155.38) 140.11(124.03) NS(NS) 111.72(91.99) 96.80(69.12) 97.43(73.98) 84.41(59.77)
02/07/2016 183.26(176.00) 155.28(154.13) 111.33(126.33) NS(NS) 114.75(92.09) 97.68(69.30) 99.14(72.91) 84.60(60.85)
25/06/2016 180.91(182.95) 153.32(153.65) 118.13(127.76) NS(NS) 120.76(91.44) 98.20(68.82) 100.32(73.03) 88.47(58.85)
18/06/2016 181.65(176.61) 153.29(152.31) 145.44(130.40) NS(NS) 117.84(91.46) 99.18(66.38) 100.68(72.01) 89.39(56.72)
11/06/2016 171.84(168.20) 150.41(151.38) 142.79(130.51) NS(NS) 118.83(92.73) 99.44(64.05) 102.44(69.16) 91.04(52.76)
04/06/2016 159.29(164.97) 146.72(149.28) 144.44(133.00) NS(NS) 114.51(93.58) 98.39(63.90) 101.07(70.70) 87.85(52.14)
28/05/2016 159.45(168.90) 133.93(144.55) 141.03(135.62) NS(NS) 117.50(95.78) 97.92(63.04) 100.21(70.54) 85.41(55.11)
21/05/2016 161.59(159.95) 129.56(145.98) 142.38(136.32) NS(NS) 116.75(94.74) 96.62(66.01) 100.11(71.39) 84.88(55.83)
14/05/2016 164.41(171.11) 136.34(143.62) 136.63(129.71) NS(NS) 118.30(94.59) 97.51(69.31) 102.33(73.60) 87.18(56.37)
07/05/2016 165.89(164.59) 133.57(149.15) 131.53(130.77) NS(NS) 115.17(96.47) 97.23(72.33) 103.28(78.41) 90.01(57.96)
30/04/2016 170.19(163.28) 140.08(148.46) 130.81(133.33) NS(NS) 113.16(97.86) 96.63(74.38) 100.93(77.80) 87.11(55.19)
23/04/2016 175.47(175.14) 146.74(121.14) 135.71(139.30) NS(NS) 114.47(101.11) 94.17(76.58) 99.80(78.71) 87.98(55.87)
16/04/2016 177.05(115.72) 154.51(157.02) 146.80(140.50) NS(NS) 116.35(102.84) 94.93(77.90) 99.97(77.82) 85.48(59.21)
09/04/2016 144.87(109.22) 170.60(138.56) 160.00(137.20) NS(NS) 118.45(102.91) 94.80(77.73) 100.48(79.26) 83.17(60.17)
02/04/2016 NS(NS) 119.23(91.65) 140.78(122.70) NS(NS) 118.09(NS) 92.39(78.46) 97.71(80.07) 83.15(61.85)
26/03/2016 NS(85.53) NS(NS) NS(125.35) NS(NS) NS(100.60) 91.30(79.01) 96.34(80.45) 79.96(59.12)
19/03/2016 118.28(NS) NS(NS) NS(78.45) NS(NS) 113.13(97.45) 92.08(79.54) 95.91(79.56) 80.96(65.30)
12/03/2016 NS(94.69) 105.38(104.98) NS(77.08) NS(NS) 109.27(98.76) 94.73(78.34) 94.54(79.38) 78.88(66.16)
05/03/2016 NS(86.73) NS(100.98) 102.43(NS) NS(NS) 111.94(98.44) 100.50(79.91) 97.69(80.69) 79.83(65.12)
27/02/2016 109.77(96.04) 108.51(104.10) NS(82.23) NS(NS) 116.29(101.85) 106.78(79.05) 103.11(80.76) 82.49(63.62)
20/02/2016 119.41(111.80) 108.34(102.70) 104.43(88.67) NS(NS) 121.16(102.41) 110.20(79.25) 105.01(80.05) 81.30(63.18)
13/02/2016 123.87(122.72) 113.39(101.12) 101.94(97.64) NS(NS) 123.63(103.51) 110.58(79.29) 105.38(80.83) 84.45(60.67)
06/02/2016 123.33(125.09) 113.10(100.35) 105.48(102.42) NS(NS) 125.89(99.81) 104.68(80.55) 103.48(81.73) 83.86(58.71)
30/01/2016 123.07(132.84) 115.74(105.44) 110.25(111.55) NS(NS) 123.81(99.69) 102.88(79.35) 100.84(81.07) 80.14(56.67)
23/01/2016 134.99(136.57) 115.43(108.62) 116.50(119.21) NS(NS) 122.57(99.08) 97.05(78.78) 97.63(80.23) 78.13(56.12)
16/01/2016 142.78(144.22) 128.72(122.68) 119.06(123.11) NS(NS) 122.63(100.05) 95.14(77.81) 94.59(78.66) 79.45(52.94)
09/01/2016 149.74(146.27) 129.21(113.60) 124.25(122.51) NS(NS) 116.16(99.65) 90.39(72.71) 91.43(78.36) 74.69(51.03)
02/01/2016 150.97(151.02) 125.97(119.21) 124.80(121.53) NS(NS) 111.67(102.77) NS(71.83) 88.39(76.45) 74.71(50.09)

WEEKLY AVERAGE PRICES AT INDIAN AUCTIONS DURING - 2016

Week Ending/DateCTC Leaf & All Dust
 NORTH INDIASOUTH INDIAALL INDIA
31/12/2016 127.05(133.00) 99.14(97.65) 126.18(128.38)
24/12/2016 134.58(138.43) 108.16(80.78) 130.11(133.36)
17/12/2016 135.19 (139.13) 106.17 (90.37) 130.10 (130.32)
10/12/2016 94.43(66.30) 104.47(88.55) 130.10(127.83)
03/12/2016 137.96(139.41) 103.90(85.08) 131.58(130.44)
26/11/2016 140.89(144.69) 103.00(84.75) 133.52(132.99)
19/11/2016 139.68(139.53) 102.10(80.62) 132.47(127.64)
12/11/2016 141.47(151.57) 103.05(84.64) 133.61(137.68)
05/11/2016 140.22(139.37) 101.95(78.27) 131.87(129.13)
29/10/2016 138.22(138.27) 105.11(79.37) 135.08(128.24)
22/10/2016 144.58(NS) 101.82(79.89) 134.02(79.89)
15/10/2016 NS(138.10) 101.72(81.89) 101.72(126.73)
08/10/2016 137.26(138.55) 101.20(79.14) 129.50(126.56)
01/10/2016 138.78(136.53) 101.93(81.22) 131.62(125.49)
24/09/2016 139.92 (141.64) 101.52 (80.29) 132.22 (129.07)
17/09/2016 139.36 (141.75) 97.10 (76.26) 134.22 (127.61)
10/09/2016 140.71 (143.22) 101.14 (72.88) 132.77 (129.28)
09/03/2016 141.16 (145.28) 99.17 (73.39) 132.64 (130.61)
27/08/2016 140.37 (146.89) 98.52 (63.37) 131.81 (135.22)
20/08/2016 141.48 (147.99) 96.75 (74.97) 132.05 (133.34)
13/08/2016 143.09 (146.19) 93.58 (73.56) 131.62 (129.62)
06/08/2016 146.30 (147.66) 92.55(71.01) 133.18(129.79)
30/07/2016 147.08 (149.78) 94.64 (71.02) 135.49 (129.21)
23/07/2016 150.26 (150.91) 92.60 (71.57) 140.00 (130.52)
16/07/2016 155.67 (148.60) 94.55 (72.76) 143.24 (129.62)
09/07/2016 153.28(146.98) 95.71(75.55) 141.06(126.69)
02/07/2016 155.54 (145.14) 98.20 (75.42) 141.65 (124.75)
25/06/2016 154.02 (147.65) 100.24 (73.64) 139.93 (123.91)
18/06/2016 154.21 (147.08) 103.26 (71.92) 140.60 (121.93)
11/06/2016 148.93 (143.54) 104.27 (70.44) 137.19 (116.09)
04/06/2016 145.28 (143.88) 102.35 (72.21) 133.29 (115.95)
28/05/2016 139.33(145.30) 104.19 (71.97) 130.36 (114.93)
21/05/2016 137.84 (141.91) 103.26 (73.88) 128.96 (112.22)
14/05/2016 140.99 (140.71) 104.92 (76.64) 131.18 (110.52)
07/05/2016 136.69 (142.21) 103.49 (78.01) 127.68 (113.27)
30/04/2016 139.14 (143.11) 102.14 (80.78) 127.52 (112.07)
30/04/2016 139.14 (143.11) 102.14 (80.78) 127.52 (112.07)
30/04/2016 139.14 (143.11) 102.14 (80.78) 127.52 (112.07)
23/04/2016 146.29 (133.82) 100.90 (83.96) 131.34 (109.01)
16/04/2016 153.77 (134.48) 102.13 (84.59) 131.33 (110.02)
09/04/2016 159.09 (127.56) 101.62 (84.07) 129.65 (104.60)
02/04/2016 133.97 (102.20) 101.31 (74.65) 113.34 (91.27)
26/03/2016 NS (90.62) 89.94 (84.57) 89.94 (88.12)
19/03/2016 111.62 (78.45) 98.51 (83.77) 101.92 (82.30)
12/03/2016 105.35 (87.45) 97.84 (83.26) 100.21 (86.05)
05/03/2016 102.43 (92.55) 101.02 (84.19) 101.37 (88.52)
27/02/2016 109.09 (92.01) 106.22 (83.98) 107.49 (89.79)
20/02/2016 111.90 (99.88) 110.31 (84.44) 111.26 (95.40)
13/02/2016 111.35 (107.36) 111.56 (84.20) 111.41 (101.50)
06/02/2016 112.20 (108.89) 109.29 (83.31) 111.53 (102.60)
30/01/2016 116.26 (117.51) 108.12 (83.52) 114.56 (109.27)
23/01/2016 120.21 (120.62) 102.91 (81.51) 116.91 (112.01)
16/01/2016 128.91 (131.32) 102.34 (80.90) 122.77 (117.74)
09/01/2016 132.67 (126.34) 96.65 (77.43) 125.75 (115.96)
02/01/2016 133.00 (129.51) 97.65 (75.00) 128.38 (116.59)

WEEKLY AVERAGE PRICES AT INDIAN AUCTIONS DURING - 2016

Week Ending/DateTOTAL TEA
 NORTH INDIASOUTH INDIAALL INDIA
31/12/2016 127.22(134.76) 99.14(100.33) 126.35(130.03)
24/12/2016 139.60(140.84) 110.39(81.78) 134.61(135.61)
17/12/2016 140.25(142.19) 108.13 (93.26) 134.58 (133.05)
10/12/2016 140.76(139.91) 107.16(91.38) 134.44(130.90)
03/12/2016 142.91(143.41) 106.36(88.24) 135.93(134.07)
26/11/2016 145.47(148.39) 105.45(87.43) 137.55(136.30)
19/11/2016 144.70(143.69) 104.26(83.49) 104.26(131.36)
12/11/2016 147.44(159.75) 106.05(89.58) 138.90(145.15)
05/11/2016 144.96 (142.51) 104.18 (81.53) 136.03 (131.89)
29/10/2016 143.33 (141.84) 108.86 (81.78) 139.97 (131.49)
22/10/2016 152.28 (NS) 104.29 (81.94) 140.72 (81.94)
15/10/2016 NS (142.42) 103.96 (84.15) 103.96(130.51)
08/10/2016 141.68(142.43) 104.60 (81.81) 133.55 (129.88)
01/10/2016 144.41(139.54) 104.30 (84.14) 136.63(128.07)
24/09/2016 144.45 (145.16) 105.14 (83.45) 136.36 (132.12)
17/09/2016 144.79 (144.81) 98.42 (80.43) 139.28 (130.38)
10/09/2016 146.32 (147.74) 105.18 (76.36) 137.86 (133.40)
03/09/2016 147.21 (150.03) 102.84 (76.74) 138.09 (134.80)
27/08/2016 147.87 (152.36) 101.89 (64.29) 138.54 (140.35)
20/08/2016 146.97 (154.26) 100.17 (78.72) 136.93 (138.62)
13/08/2016 149.88 (152.49) 97.15 (76.78) 137.55 (134.97)
06/08/2016 154.30 (154.72) 94.75(73.54) 140.01(135.73)
30/07/2016 154.23 (156.64) 97.95 (73.85) 141.67 (135.10)
23/07/2016 157.50 (158.62) 94.30 (74.30) 146.36 (136.80)
16/07/2016 162.16 (156.20) 95.86 (76.31) 148.90 (135.93)
09/07/2016 160.77(151.86) 96.87(78.35) 147.56(130.60)
02/07/2016 163.51 (152.77) 99.04 (78.01) 148.52 (130.83)
25/06/2016 163.00 (155.55) 103.31 (76.25) 147.52 (130.49)
18/06/2016 161.14 (152.86) 106.26 (74.48) 146.45 (126.73)
11/06/2016 154.78 (149.27) 106.97 (73.19) 142.10 (121.22)
04/06/2016 149.79 (147.94) 104.49 (75.13) 136.94 (119.66)
28/05/2016 145.07(150.73) 106.80 (74.98) 135.08 (119.78)
21/05/2016 144.51(146.39) 105.50 (76.18) 134.52 (115.92)
14/05/2016 147.11(146.37) 106.98 (78.96) 136.28 (114.97)
07/05/2016 143.74 (148.33) 105.31 (80.51) 133.36 (118.13)
30/04/2016 146.07 (145.79) 104.21 (82.74) 132.93 (113.78)
23/04/2016 151.63 (136.82) 103.51 (86.46) 135.67 (111.34)
16/04/2016 158.04 (135.97) 104.49 (85.90) 134.60 (111.09)
09/04/2016 159.10 (127.87) 103.41 (85.87) 130.18 (105.31)
02/04/2016 133.99 (102.15) 103.04 (75.24) 113.92 (91.31)
26/03/2016 NS (91.09) 90.32 (86.31) 90.32 (89.05)
19/03/2016 118.28 (78.45) 99.85 (85.56) 104.82 (83.68)
12/03/2016 105.38 (88.74) 99.29 (84.86) 101.12 (87.42)
05/03/2016 102.43 (92.55) 102.49 (85.80) 102.48 (89.20)
27/02/2016 109.09 (92.01) 107.41 (85.87) 108.13 (90.24)
20/02/2016 111.95 (100.46) 111.51 (86.10) 111.76 (96.16)
13/02/2016 111.97 (108.15) 112.97 (86.12) 112.27 (102.45)
06/02/2016 114.32 (109.53) 113.54 (103.39) 113.55 (103.39)
30/01/2016 116.67 (118.53) 110.14 (85.61) 115.21 (110.34)
23/01/2016 121.42 (121.43) 105.16 (83.91) 118.14 (112.96)
16/01/2016 130.43 (131.87) 105.19 (82.78) 124.26 (118.38)
09/01/2016 134.35 (127.53) 98.37 (79.19) 127.19 (117.14)
02/01/2016 134.76 (131.40) 100.33 (76.99) 130.03 (118.46)

No of Users Online: 255